現代實驗室裝備網 實驗室行業專業網絡媒體
4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
|
公司基本資料信息
|
公布時間 | 類型 | 備注 |
2014/9/18 | 版本1 | 構思 |
2016/8/5 | 跟進記錄 | (公司/聯系人有變動) 截止(2016-8-4)添加甲方聯系人王工,設計和施工單位尚未確定,裝修情況暫未定 |
2016/8/29 | 版本2 | 設計 |
項目編號 | 版本 | 項目階段 | 工程類型 |
419886 | 版本2 | 設計 | 新建 |
主體施工階段 | 主體設計階段 | 室內精裝修階段 | 總投資額 |
主體施工招標尚未開始 | 施工圖設計單位已確定 | 室內裝修階段未能透露 | 八千萬 |
階段備注 | |||
截止(2016-8-29)該項目的施工圖設計尚未開始,具體出圖時間未定 | |||
項目類別 | 裝修 | 電梯 | |
研究所、實驗室、天文臺 / 企業大型研發中心 / 中大型停車場 | 未能確定 | ||
建筑面積 | 建安成本/造價(對房地產及工業項目,不含地價、拆遷、政府稅費等成本) | 建筑層數 | |
24,594㎡ | 七千萬 (造價總額由信息員估計得出) | 每平米平均造價: 2,846元/平方米 | 6 | |
空調 | 供暖方式 | 外墻材料 | 鋼結構 |
未能確定 | 未能確定 | 未能確定 | 未能確定 |
大型項目 | 外資參與 | 業主類型 | 公布時間 |
是 | 非外商投資 | 政府部門、國企/事業單位 | 2016/8/29 13:15 |
項目概況
該項目總建筑面積為24,594平方米,包括4幢5層至6層高的實驗樓,設有:
● 煤炭產品實驗室
● 石油及石油制品實驗室
● 日用消費品實驗室
● 閥門和管件檢測實驗室
● 技術研發中心
● 全省質檢網絡服務樞紐平臺
● 業務受理中心
● 設備用房
● 地下車庫(層數未定)
備注:
● 總投資及資金來源:估算總投資:7998.46萬元;資金來源為財政資金
● 主要建設內容及規模:工程總建筑面積24,594.91m2(地下2,150m2),其中1號樓建筑面積8,686.07m2,2號樓、3號樓建筑面積均為2,073.6m2,4號樓建筑面積11,313.64m2