詳細說明
層析紙由純凈的棉絨制成,α纖維質的含量接近100%。下面的圖標列出了它們的基重和吸收能力。
品級 基重g/m2 毛細上升mm/30min 厚度mm 吸收速度
FN1 90 145 0.20 快速
FN2 120 145 0.25 快速
FN3 90 93 0.18 中等快速
FN4 120 93 0.24 中等快速
FN5 90 60 0.17 慢
FN6 120 60 0.22 慢
FN7 150 145 0.32 快
FN7a 200 145 0.32 快
FN8 280 190 0.55 非???br>FN30 320 235 0.90 非???br>FN100 195 115 0.35 快
下面是實際應用中的一些建議:
常用層析紙/mm標準尺寸(其他尺寸根據用戶要求制定)
品級 尺寸 規格(pc/Box)
FN1 580*600 100pc
FN2 580*600 100pc
FN3 580*600 100pc
FN4 580*600 100pc
FN5 580*600 100pc
FN6 580*600 100pc
FN7 580*600 50pc
FN7a 580*600 50pc
FN8 580*600 50pc
FN30 580*600 25pc
FN100 460*570
580*600 50pc
50pc
?